数据
澳客体育数据中心提供实时比分、历史交锋、球员技术统计等专业数据服务,支持多维度筛选与对比,助力深度赛事分析。
积分榜
球员榜
球队数据
历史交锋
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 27 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 25 |
澳客体育·球员数据榜
聚焦2026-27赛季核心球员表现,多维技术统计与效率对比
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12 | 14 | 3 | 42 | 78% | |
| 2 | 皇家马德里 | 11 | 12 | 5 | 38 | 82% | |
| 3 | 利物浦 | 12 | 11 | 6 | 35 | 80% | |
| 4 | 皇家马德里 | 11 | 9 | 7 | 30 | 84% | |
| 5 | 皇家马德里 | 12 | 8 | 4 | 28 | 88% |
澳客体育·近期焦点赛程
2026年11月重点赛事时间表,按时间先后排列
| 联赛 | 轮次 | 对阵 | 开赛时间 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 第13轮 | 阿森纳 vs 切尔西 | 周六 19:30 |
| 西甲 | 第14轮 | 巴塞罗那 vs 马德里竞技 | 周六 22:00 |
| 意甲 | 第14轮 | 国际米兰 vs 尤文图斯 | 周日 01:00 |
| 德甲 | 第13轮 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 周日 03:30 |
| 法甲 | 第14轮 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 周一 03:45 |